Unsere Termine finden Sie bei Logineo:
Bewegliche Ferientage (Schuljahr 2024/25) auf einen Blick: Montag, 03. März 2025 | Dienstag, 04. März 2025 | Freitag, 30. Mai 2025 | Mittwoch, 11. Juni 2025
Tabelle 2: Die Berufsschultage für Schülerinnen und Schüler der Berufsschule im Schuljahr 2024/25
(Änderungen vorbehalten, letzte Aktualisierung dieser Tabelle: 28. Juni 2024)
KLASSE | BERUFSSCHULTAGE | ||
AK1 (Automobilkaufleute 1. Jahr) | Montag + Mittwoch | ||
AK2A | Dienstag + Donnerstag | ||
AK2B | Donnerstag + Freitag | ||
AK3 | Donnerstag + Freitag | ||
BANK1 (Bankkaufleute, 1. Jahr) | Blockunterricht | ||
BANK2 | Blockunterricht | ||
BANK3 | Blockunterricht | ||
BK1A (Kaufleute für Büromanagement, 1. Jahr) | Montag + Mittwoch | ||
BK1B (Kaufleute für Büromanagement, 1. Jahr) | Montag + Mittwoch | ||
BK2A | Dienstag + Freitag | ||
BK2B | Montag + Mittwoch | ||
BK3 | Dienstag + Donnerstag | ||
EK3A | Mittwoch + Donnerstag | ||
EK3B | Dienstag + Freitag | ||
EVK1A (Einzelhandelskaufleute und Verkäufer, 1. Jahr) | Montag + Mittwoch | ||
EVK1B (Einzelhandelskaufleute und Verkäufer, 1. Jahr) | Mittwoch + Freitag | ||
EVK1C (Einzelhandelskaufleute und Verkäufer, 1. Jahr) | Montag + Donnerstag | ||
EVK2A | Dienstag + Freitag | ||
EVK2B | Montag + Mittwoch | ||
EVK2C | Dienstag + Donnerstag | ||
FRI1 (Friseur/in, 1. Jahr) | Mittwoch*1) + Donnerstag | ||
FRI2 | Dienstag + Mittwoch*2) | ||
FRI3 | Montag | ||
G1 (Kaufleute Groß- und Außenhandelsmanagement, 1. Jahr) | Mittwoch + Freitag | ||
G2 | Dienstag + Freitag | ||
G3 | Montag + Donnerstag | ||
GÄ1A, 1B, 1C (Gärtner/in, 1. Jahr) | Blockunterricht | ||
GÄ2A,2B, 2C | Blockunterricht | ||
GÄ3A, 3B, 3C | Blockunterricht | ||
GÄW (Werker im Gartenbau, 1.-3. Jahr) | Donnerstag + Freitag | ||
I1A/I1B (Industriekaufleute; Industriekaufleute EU, 1. Jahr) | Blockunterricht | ||
I2A/I2B | Blockunterricht | ||
I3A/I3B | Blockunterricht | ||
ITZ1A (Industriekaufleute, 1. Jahr) | Mittwoch + Donnerstag | ||
ITZ1B (Industriekaufleute, 1. Jahr) | Dienstag + Freitag | ||
ITZ2A | Dienstag + Freitag | ||
ITZ2B | Montag + Mittwoch | ||
ITZ3A | Montag + Donnerstag | ||
ITZ3B | Montag + Donnerstag | ||
L1 (Landwirte, 1. Jahr) | Dienstag + Freitag | ||
L2 | Montag + Donnerstag* | ||
L3 | Mittwoch | ||
MA1 | Montag + Freitag | ||
MA2 | Donnerstag | ||
MA3 | Dienstag | ||
MF1 (Medizinische Fachangestellte, 1. Jahr) | Mittwoch + Freitag | ||
MF2 | Dienstag + Freitag | ||
MF3 | Mittwoch + Donnerstag | ||
WST1 (Steuerfachangestellte, 1. Jahr) | Montag + Mittwoch | ||
WST2 | Dienstag + Freitag | ||
WST3 | Dienstag + Donnerstag | ||
ZF1 (Zahnmediz. Fachangestellte, 1. Jahr) | Montag + Mittwoch | ||
ZF2 | Dienstag + Donnerstag | ||
ZF3 | Donnerstag + Freitag |
* Im 14-tägigen Wechsel, *1) im 14-tägigen Wechsel des Mittwochs in ungeraden Wochen, *2) im 14-tägigen Wechsel des Mittwochs in geraden Wochen